Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Joshining
Πιστοποίηση:
GB
| Κατηγορία | ΒCP40 | ΒCP60 | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολική ισχύς (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| Δύναμη συμπίεσης αέρα (KW) | 22 | 37 | 37 (Δύο στάδια) | 45 (Δύο σταδιακά) | 55 (Δύο σταδιακά) | 75 (Δύο σταδιακά) |
| Μέγεθος (μμ) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| Βάρος επί του πατινιού (kg) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| Διάμετρος (mm) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| Βάρος μη ελεγχόμενου φορτίου (KG) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| Αντιστοιχία ισχύος λέιζερ (KW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Μέγιστη ροή (m3/h) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς