Τόπος καταγωγής:
Suzhou, Κίνα
Μάρκα:
Joshining
Πιστοποίηση:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Αριθμό μοντέλου:
PN
| - Όχι, όχι. | Σχήμα | Δυναμικότητα (Nm3/h) | Καθαρότητα | Δύναμη (KW) | Συνολικό μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 4 | ΠΕ-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 990,99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | ΠΕ-8-39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | ΠΡΟΣΟΧΗ 12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | ΠΡΟ-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 990,99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 10 | ΠΡ-15-39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 11 | ΠΡΟΣΛΟΓΟΥΜΕΝΙΚΟ | 25 | 990,5% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 12 | ΠΡΟ-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 990,99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 15 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 35 | 990,5% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 990,99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 18 | ΠΡΟ-30-39 | 30 | 990,9% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 19 | ΠΕ-50-295 | 50 | 990,5% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς