Τόπος καταγωγής:
Suzhou, Κίνα
Μάρκα:
Joshining
Πιστοποίηση:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Αριθμό μοντέλου:
PN
| Τύπος | Καθαρότητα αερίου (%) | Η ροή εξόδου (ml/min) | Πίεση εξόδου (MPa) | Πίεση εισόδου (MPa) | Πληροφοριακή ροή (ml/min) | Απαιτούμενη ισχύς (V/Hz) | Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (w) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0 - 300 | 0-0. Δεν ξέρω.4 | > 0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0 - 500 | 0-0. Δεν ξέρω.4 | > 0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 100 | 16 |
Διατήρηση του σιλικόνης:Παρακολουθήστε την αποχρωματισμό και αντικαταστήστε όταν είναι απαραίτητο.
Διαδικασία εκκίνησης:Το σύστημα απαιτεί 10 λεπτά καθαρισμού αέρα πριν παράγει άζωτο υψηλής καθαρότητας.
Εμφάνιση ροής:Οι τιμές LED μπορεί να ποικίλλουν ±10 λόγω των επιδράσεων αποθήκευσης - πρόκειται για κανονική λειτουργία.
Διατήρηση ηλεκτρολυτών:Μόνο το αποσταγμένο νερό χρειάζεται αναπλήρωση.
Ανίχνευση διαρροής:Χαμηλή πίεση ή υψηλές τιμές απεικόνισης υποδεικνύουν πιθανές διαρροές - επιθεωρήστε με διάλυμα σαπουνιού.
| - Όχι, όχι. | Σχήμα | Δυναμικότητα (Nm3/h) | Καθαρότητα | Δύναμη (KW) | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Από PN-3-39 έως PN-8-295 | 3-8 | 95% έως 99,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5-8 | Από PN-5-49 έως PN-15-29 | 5-15 | 99%-99,99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | Από PN-10-49 έως PN-30-39 | 10-30 | 99%-99,99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13-16 | Από PN-15-49 έως PN-45-29 | 15-45 | 99%-99,99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17-20 | Από PN-20-49 έως PN-60-29 | 20 έως 60 | 99%-99,99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 21-24 | Από PN-30-49 έως PN-88-29 | 30-88 | 99%-99,99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| 25-28 | Από PN-40-49 έως PN-120-29 | 40-120 | 99%-99,99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| 29-32 | Από το PN-50-49 έως το PN-140-29 | 50-140 | 99%-99,99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| 33 έως 36 | Από PN-60-49 έως PN-190-29 | 60-190 | 99%-99,99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | Από PN-80-49 έως PN-250-29 | 80-250 | 99%-99,99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| 41-44 | Από PN-100-49 έως PN-290-29 | 100-290 | 99%-99,99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς