Σύστημα παραγωγής αζώτου PSA υψηλής πίεσης με έλεγχο PLC και εξοπλισμός παραγωγής αζώτου N2 καθαρότητας 99,9995%
| Name: | σύστημα παραγωγής αζώτου psa | Capacity: | 5-5000Nm3/hr |
| Flow: | 95%-99,9995% | Pressure: | 1-10 φραγμός (διευθετήσιμος) |
| Feature: | Υψηλή πίεση | Valve: | Πνευματική βαλβίδα, βαλβίδα ελέγχου |
| Control system: | PLC | Instrument: | Μετρητής πίεσης, συσκευή ανάλυσης οξυγόνου, μετρητής σημείου δροσιάς |
| Pipeline: | Αγωγός χωρίς χαλύβδινα | Application: | N2 |
| High Light: | sa εγκαταστάσεις αζώτου,γεννήτρια αερίου αζώτου psa,Σύστημα αζώτου PLC PSA |
||
Ο γεννήτης αζώτου τύπου Joshining Pressure Swing Adsorption (PSA) παρέχει ένα οικονομικά αποδοτικό μέσο για επί τόπου διάλυμα N2.Η γεννήτρια αζώτου χρησιμοποιεί δύο στρώματα CMS για να διαχωρίσει τον συμπιεσμένο αέρα σε ροή προϊόντων αζώτου υψηλής πίεσης και ροή αποβλήτων εμπλουτισμένων με οξυγόνο χαμηλής πίεσηςΩς εκ τούτου, το CMS είναι πολύ σημαντικό για τη γεννήτρια αζώτου, αλλά το νερό, το λάδι και τα κόκκια πρέπει να αφαιρεθούν πριν εισέλθουν στη γεννήτρια αζώτου.
- Αρχή: Περπάτημα συμπιεσμένου αέρα μέσα από ένα στρώμα μοριακού φίλτρου άνθρακα (CMS) χρησιμοποιώντας την πιο αξιόπιστη στην αγορά τεχνολογία προσρόφησης με κυματισμό πίεσης
- Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού:
- Καθαρότητα O2: 1% έως 10 ppm
- Μέσο επιγραμμικής παρακολούθησης
- Ψηφιακός ωρομετρητής με ηχητικό και οπτικό δείκτη συντήρησης
- Επιλογή οικονομικής λειτουργίας: μέσω πίεσης για να επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας και η εκκίνηση του συμπιεστή όταν δεν απαιτείται παροχή αζώτου
| Σχήμα | Nm3/h | Καθαρότητα | Δύναμη (KW) | Συνολικό μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕ-15-49 | 15 | 990,99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 22 | 990,9% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 35 | 990,5% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 45 | 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 20 | 990,99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 30 | 990,9% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 50 | 990,5% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 60 | 99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 30 | 990,99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| PN-45-39 | 45 | 990,9% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 75 | 990,5% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 88 | 99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 40 | 990,99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 60 | 990,9% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 100 | 990,5% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 120 | 99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 50 | 990,99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 70 | 990,9% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 120 | 990,5% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 140 | 99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 60 | 990,99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 90 | 990,9% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 160 | 990,5% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 190 | 99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 80 | 990,99% | 0.5 | |
| ΠΕ-120-39 | 120 | 990,9% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| PN-200-295 | 200 | 990,5% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| ΠΕ-250-29 | 250 | 99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| PN-100-49 | 100 | 990,99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
| ΠΕ-140-39 | 140 | 990,9% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
| PN-250-295 | 250 | 990,5% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
| ΠΕ-290-29 | 290 | 99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Since Gas System Co., Ltd ή στείλτε μας απευθείας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.